Iogurte desnatado com preparado de fruta sabor de pistache para dietas com restrição de lactose.
Ingredientes:
LEITE PASTEURIZADO DESNATADO*, CONCENTRADO PROTEICO DE SORO DE LEITE, PREPARADO DE FRUTA SABOR PISTACHE(ÁGUA,AMIDO, SUCO DE MAÇÃ CONCENTRADO, EDULCORANTES ERITRITOL E SUCRALOSE, AROMATIZANTE, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, ESPESSANTE XANTANA, CONSERVANTE SORBATO DE POTÁSSIO E CORANTE SAIS DE POTÁSSIO E SÓDIO DE CLOROFILINA CÚPRICA), LEITE EM PÓ DESNATADO, ENZIMA LACTASE, FERMENTO LÁCTEO E EDULCORANTE SUCRALOSE.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS.
NÃO CONTÉM LACTOSE.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
DIABÉTICOS: CONTÉM GALACTOSE. CONSUMIR PREFERENCIALMENTE SOB A ORIENTAÇÃO DE MÉDICO OU NUTRICIONISTA.

| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Porções por embalagem: 1 Porção: 250 g (1 unidade) | |||||||
| 100 g | 250 g | %VD* | |||||
| Valor energético(kcal) | 42 | 104 | 5 | ||||
| Carboidratos(g) | 4,8 | 12 | 4 | ||||
| Açúcares totais (g) | 4,7 | 12 | |||||
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 | ||||
| Lactose (g) | 0 | 0 | |||||
| Galactose (g) | 2,3 | 5,5 | |||||
| Proteínas (g) | 5,7 | 14 | 28 | ||||
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 | ||||
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 | ||||
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 | ||||
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sódio (mg) | 70 | 174 | 9 | ||||
| Cálcio (mg) | 142 | 355 | 36 | ||||
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||||||
Confira
Outros produtos High Protein
Seja um Revendedor Ehrmann
Leve a excelência da Ehrmann para o seu negócio. Se você deseja representar nossa marca ou vender nossos produtos, entre em contato conosco.















