Iogurte desnatado com preparado de frutas vermelhas para dietas com restrição de lactose.
Ingredientes:
Leite concentrado*, leite pasteurizado desnatado*, concentrado proteico de soro de leite em pó, preparado de frutas vermelhas (água, polpa de morango, amora e framboesa, edulcorantes eritritol e suralose, aromatizantes, espessantes carboximetilcelulose sódica e goma guar, acidulante ácido cítrico, conservante sorbato de potássio e corante carmins), enzima lactase, fermento lático e edulcorante sucralose.
*Fornece quantidades não significativas de gorduras totais.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
DIABÉTICOS: CONTÉM GALACTOSE. CONSUMIR PREFERENCIALMENTE SOB A ORIENTAÇÃO DE MÉDICO OU NUTRICIONISTA.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Porções por embalagem: 1 Porção: 160 g (1 unidade) | |||||||
100 g | 160 g | %VD* | |||||
Valor energético (kcal) | 65 | 101 | 5 | ||||
Carboidratos (g) | 5,2 | 8,3 | 3 | ||||
Açúcares totais (g) | 5 | 8,1 | |||||
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 | ||||
Lactose (g) | 0 | 0 | |||||
Galactose (g) | 2,1 | 3,4 | |||||
Proteínas (g) | 11 | 17 | 34 | ||||
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 | ||||
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 | ||||
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 | ||||
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 | ||||
Sódio (mg) | 68 | 109 | 5 | ||||
Cálcio (mg) | 131 | 210 | 21 | ||||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Confira
Outros produtos High Protein
Seja um Revendedor Ehrmann
Leve a excelência da Ehrmann para o seu negócio. Se você deseja representar nossa marca ou vender nossos produtos, entre em contato conosco.