Iogurte desnatado com preparado de fruta de banana para dietas com restrição de lactose.
Ingredientes:
Leite pasteurizado desnatado*, concentrado proteico de soro de leite, colágeno, preparado de banana (água, polpa de fruta de banana, amido, aroma idêntico ao natural de banana, espessantes carboximetilcelulose sódica e goma guar, acidulante ácido cítrico e conservante sorbato de potássio), leite em pó desnatado, enzima lactase, fermento lácteo e edulcorante sucralose.
*Fornece quantidades não significativas de gorduras.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
DIABÉTICOS: CONTÉM GALACTOSE. CONSUMIR PREFERENCIALMENTE SOB A ORIENTAÇÃO DE MÉDICO OU NUTRICIONISTA.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Porções por embalagem: 1 Porção: 250 g (1 unidade) | |||||||
100 g | 250 g | %VD* | |||||
Valor energético (kcal) | 57 | 140 | 7 | ||||
Carboidratos (g) | 4,4 | 11 | 4 | ||||
Açúcares totais (g) | 4,4 | 11 | |||||
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 | ||||
Lactose (g) | 0 | 0 | |||||
Galactose (g) | 2,2 | 5,5 | |||||
Proteínas (g) | 9,8 | 24 | 49 | ||||
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 | ||||
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 | ||||
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 | ||||
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 | ||||
Sódio (mg) | 79 | 197 | 10 | ||||
Cálcio (mg) | 140 | 350 | 35 | ||||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Confira
Outros produtos High Protein
Seja um Revendedor Ehrmann
Leve a excelência da Ehrmann para o seu negócio. Se você deseja representar nossa marca ou vender nossos produtos, entre em contato conosco.