Iogurte desnatado com preparado de fruta de morango para dietas com restrição de lactose.
Ingredientes:
Leite pasteurizado desnatado*, concentrado proteico de soro de leite, preparado de morango (água, polpa de morango, amido, aroma idêntico ao natural morango, espessantes carboximetilcelulose sódica e goma guar, acidulante ácido cítrico, corante carmins e conservante sorbato de potássio), leite em pó desnatado, enzima lactase, fermento lácteo e edulcorante sucralose.
*Fornece quantidades não significativas de gorduras.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
DIABÉTICOS: CONTÉM GALACTOSE. CONSUMIR PREFERENCIALMENTE SOB A ORIENTAÇÃO DE MÉDICO OU NUTRICIONISTA.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Porções por embalagem: 1 Porção: 250 g (1 unidade) | |||||||
| 100 g | 250 g | %VD* | |||||
| Valor energético (kcal) | 42 | 104 | 5 | ||||
| Carboidratos (g) | 4,8 | 12 | 4 | ||||
| Açúcares totais (g) | 4.7 | 12 | |||||
| Açúcares adicionados (g) | 75 | 0 | 0 | ||||
| Lactose (g) | 0 | 0 | |||||
| Galactose (g) | 2,3 | 5,5 | |||||
| Proteínas (g) | 5.7 | 14 | 28 | ||||
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 | ||||
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 | ||||
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 | ||||
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sódio (mg) | 70 | 174 | 9 | ||||
| Cálcio (mg) | 142 | 355 | 35 | ||||
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||||||
Confira
Outros produtos High Protein
Seja um Revendedor Ehrmann
Leve a excelência da Ehrmann para o seu negócio. Se você deseja representar nossa marca ou vender nossos produtos, entre em contato conosco.














